| Name | Format / Extension | Versions |
|---|---|---|
| Industry Foundation Classes | IFC, IFCZIP | 2x3, 4 |
| Revit | RVT, RFA | 2016 onwards |
| Navisworks | NWD | 2021 onwards |
| AutoCAD / CAD Software | DWG, DXF | 2016 onwards |
| SketchUp | SKP | — |
| Bentley Microstation | DGN | V6, V7 |
| Rhino 3D | 3DM | — |
| Point Cloud | PTS, PTX, XYZ | — |
| Autodesk Inventor | IPT, IAM | — |
| CATIA | CATPART, CATPRODUCT, CATDRAWING, CGR, 3DXML | — |
| SolidWorks Assembly | SLDASM, SLDPRT | — |
| Aveva | RVM | — |
| DAE (Collada) | DAE | — |
| 3D Object | OBJ | — |
| Stereolithography | STL | — |
| FBX (Filmbox) | FBX | — |
| GL Transmission Format | GLTF, GLB | — |
| STEP / Standard Exchange | STP, STEP | — |
| IGES | IGS, IGES | — |
| JT Open | JT | — |
| Parasolid | X_B | — |
| Solid Edge | PAR, ASM, PSM, PWD | — |
| Creo / Pro/E | PRT, ASM, NEU, XAS, XPR | — |
| ACIS | SAT | — |
| 3MF | 3MF | — |
| Universal 3D | U3D | — |
| VRML / WRL | VRML, WRL | — |
| Highly Compressed Streaming | HSF | — |
| PRC | PRC | — |
These formats are supported for document management, collaboration, and media within CUBE.
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| Word | DOC, DOCX, RTF |
| Text | TXT, HTM, HTML, SFDT |
| PowerPoint | PPTX |
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| Excel | XLS, XLSX, XLSM |
| CSV | CSV |
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| JPEG | JPG |
| PNG | PNG |
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| MP4 | MP4 |
| OGG | OGG |
| WebM | WEBM |
Imports
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| Primavera P6 | XER |
| Microsoft Project | MPP |
Exports
| Name | Format / Extension |
|---|---|
| Primavera P6 | XML |
| Microsoft Project | XML |
| Microsoft Excel | XLSX |